| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxienses | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 118 | 39 | +79 | a | |
| 2 | Valejas | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 87 | 36 | +51 | a | |
| 3 | Quinta dos Lombos B | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 98 | 45 | +53 | a | |
| 4 | ADCR Bairro da Boavista | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 48 | +18 | a | |
| 5 | Metralhas da Damaia | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 | 68 | -13 | a | |
| 6 | Os Vinhais B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 60 | 80 | -20 | a | |
| 7 | Belenenses | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 66 | 100 | -34 | a | |
| 8 | Os Patuscos | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 61 | 96 | -35 | a | |
| 9 | Graça | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 50 | 97 | -47 | a | |
| 10 | Est. Amadora | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 44 | 96 | -52 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D9 | Valejas | pst | Est. Amadora | 2026-04-26 | 12:30 |
Caxienses
Caxienses
Caxienses
ADCR Bairro da Boavista