| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Tardajos | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 194 | 34 | +160 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 106 | 13 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 21 | a | |||
| 2 | C.D. Aranda Riber C | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 165 | 57 | +108 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 90 | 22 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 75 | 35 | a | |||
| 3 | C.D. Condado De Castilla | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 129 | 62 | +67 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 80 | 22 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 49 | 40 | a | |||
| 4 | Atlético Aranda 1503 | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 133 | 91 | +42 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 39 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 58 | 52 | a | |||
| 5 | C.D. Condado De Castilla B | 40 | 28 | 13 | 1 | 14 | 86 | 99 | -13 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | 44 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 | 55 | a | |||
| 6 | C.D. Aranda Riber D | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | 95 | 166 | -71 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 40 | 83 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 55 | 83 | a | |||
| 7 | Atlético Aranda 1503 B | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 65 | 199 | -134 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 28 | 103 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 96 | a | |||
| 8 | C.D. Internacional Vista Alegre D | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 41 | 200 | -159 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 97 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 103 | a |
Colegios Diocesanos8 Tim
Colegios Diocesanos7 Tim
Alcázar C.D.14 Tim
C.D. Cuatrovientos10 Tim
CI de la Amistad9 Tim
CD Navega9 Tim
C.D. San Agustín9 Tim
Atlético De Laguna14 Tim
CD Arces10 Tim
C.D. Unión Arroyo9 Tim