| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Zona Norte B | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 126 | 32 | +94 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 12 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 20 | a | |||
| 2 | Colegios Diocesanos C | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 126 | 35 | +91 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 21 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 14 | a | |||
| 3 | Atlético Candeleda B | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 94 | 38 | +56 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 18 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 20 | a | |||
| 4 | Colegios Diocesanos B | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 113 | 56 | +57 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 34 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 22 | a | |||
| 5 | Ávila C | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 92 | 42 | +50 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 22 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 20 | a | |||
| 6 | C.D. Linko B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 94 | 50 | +44 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 31 | a | |||
| 7 | Ávila Atlético B | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 86 | 53 | +33 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 22 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 31 | a | |||
| 8 | C.D. Linko C | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 72 | 86 | -14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 51 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 35 | a | |||
| 9 | Bosco de Arévalo B | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 63 | 74 | -11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 35 | 30 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 44 | a | |||
| 10 | C.F. El Tiemblo B | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 45 | 152 | -107 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 70 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 82 | a | |||
| 11 | Ávila B | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 48 | 104 | -56 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 58 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 46 | a | |||
| 12 | C.D. Las Navas B | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 16 | 253 | -237 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 120 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 133 | a |
Burgos CF14 Tim
Cultural Leonesa14 Tim
Numancia13 Tim
Atlético Parquesol C.F.14 Tim
Zamora10 Tim