| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olímpico de León | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 245 | 31 | +214 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 128 | 18 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 13 | a | |||
| 2 | Puente Castro FC | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 235 | 33 | +202 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 130 | 22 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 105 | 11 | a | |||
| 3 | La Virgen del Camino | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 150 | 54 | +96 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 77 | 22 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73 | 32 | a | |||
| 4 | Cultural Leonesa | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 165 | 43 | +122 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 77 | 22 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 88 | 21 | a | |||
| 5 | C.D.F. Peña | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 115 | 83 | +32 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 66 | 32 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | a | |||
| 6 | C.D. Casa De Asturias En León | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 79 | 147 | -68 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 79 | a | |||
| 7 | C.D. La Bañeza | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 81 | 103 | -22 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 45 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 38 | 58 | a | |||
| 8 | C.D. Coyanza | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 59 | 130 | -71 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 70 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 60 | a | |||
| 9 | Atlético Pinilla | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 63 | 131 | -68 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 59 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 72 | a | |||
| 10 | Atlético Trobajo H | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 63 | 158 | -95 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 76 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 82 | a | |||
| 11 | C.D. Loyola | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 35 | 118 | -83 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 57 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 61 | a | |||
| 12 | León C.F. | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 40 | 204 | -164 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 106 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 98 | a | |||
| 13 | C.D. Cerecedo | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 36 | 131 | -95 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 56 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 75 | a | |||
| 14 | C.D. Astorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Colegios Diocesanos7 Tim
CD San Cristóbal Castilla13 Tim
Santa Marta Tormes14 Tim
Numancia7 Tim
Atlético Arroyo14 Tim