| 1/07 | A | Wales | ![]() | 0-4 | ![]() | Germany | ||||
| A | Denmark | ![]() | 0-3 | ![]() | Spain | |||||
| 29/06 | B | Croatia | ![]() | 1-3 | ![]() | Ukraine | ||||
| B | Italy | ![]() | 2-0 | ![]() | Serbia | |||||
| 28/06 | A | Germany | ![]() | 4-3 | ![]() | Denmark | ||||
| A | Wales | ![]() | 0-7 | ![]() | Spain |
| 2/07 | B | Croatia | ![]() | 14:00 | ![]() | Italy | ||||
| B | Serbia | ![]() | 18:00 | ![]() | Ukraine | |||||
| 4/07 | A | Spain | ![]() | 14:00 | ![]() | Germany | ||||
| A | Denmark | ![]() | 14:00 | ![]() | Wales | |||||
| 5/07 | B | Ukraine | ![]() | 16:00 | ![]() | Italy | ||||
| B | Serbia | ![]() | 16:00 | ![]() | Croatia |
Kualifikasi |
Itália
Sérvia
Itália
Espanha
Alemanha
Dinamarca
Sérvia
País de Gales
Ucrânia
Itália
Itália
Croácia
Espanha
Croácia
Croácia
Alemanha
Itália
Sérvia
País de Gales
Croácia
Ucrânia
Itália
Espanha
Ucrânia
Espanha
Espanha
Alemanha
Espanha
Croácia
Espanha
Itália
Sérvia
Itália
Ucrânia
Sérvia
Dinamarca
Sérvia
País de Gales
Ucrânia
Itália
Itália
Croácia
Croácia
Croácia
Itália
Alemanha
Itália
Sérvia
Croácia
Itália
Ucrânia
Itália
Espanha
Ucrânia
Espanha
Croácia
Espanha
Alemanha
Ucrânia
Itália
Germany
Germany
Spain
Croatia
