| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucanes de Amazonas | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | a | |
| 2 | Carabobo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | a | |
| 3 | Caracas FC B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | a | |
| 4 | Metropolitanos FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | a | |
| 5 | Ureña SC | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 26 | +1 | a | |
| 6 | Policía de Lara FC | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 22 | +5 | a | |
| 7 | Mineros B | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | a | |
| 8 | Atlético Miranda | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 34 | -9 | a | |
| 9 | SC Guaraní | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | a | |
| 10 | Real Anzoátegui | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 34 | -23 | a |
Promosi |